
IDOMOK Kereskedelmi Kft. - Nyomtatható árlista (32 termék)
| CODITAL - réz rendszerek, műanyag idomok | |||
| PP menetes KB szűkítő | |||
| PP szűkítő 1"1/2" (757002) 1/50db Nyomó CP PN10 | cem0-11/2 | db | 236,- Ft |
| PP szűkítő 1"3/4" (757003) 10/110 Nyomó CP PN16 | cem0-13/4 | db | 432,- Ft |
| PP szűkítő 1"belső 1/2"külső (760002) 1/50db Nyomó CP PN10 | cem14-11/2 | db | 646,- Ft |
| PP szűkítő 1"belső 3/4"külső 10/150 Nyomó CP PN16 | cem14-13/4 | db | 667,- Ft |
| PP szűkítő 2"1" (757011) 1/10db Nyomó CP PN10 CL457011 | cem0-21 | db | 831,- Ft |
| PP szűkítő 2"3/4" (757010) 1/10db Nyomó CP PN10 | cem0-23/4 | db | 831,- Ft |
| PP szűkítő 2"5/4" (757012) KB menetes Nyomó CP PN10 CL457012 | cem0-25/4 | db | 831,- Ft |
| PP szűkítő 2"6/4" (757013) 1/90 Nyomó CP PN16 CL457013 | cem0-26/4 | db | 1 262,- Ft |
| PP szűkítő 2"belső 1"külső (760012) 1/10db Nyomó CP PN10 | cem14-21 | db | 1 076,- Ft |
| PP szűkítő 2"belső 3/4"külső (760011) 1/10db Nyomó CP PN10 | cem14-23/4 | db | 1 076,- Ft |
| PP szűkítő 2"belső 6/4"külső 1/140 Nyomó CP PN16 | cem14-26/4 | db | 1 076,- Ft |
| PP szűkítő 21/2"1/2" KB menetes | cem0-21/21/2 | db | 1 887,- Ft |
| PP szűkítő 21/2"2" (757014) 1/90 Nyomó CP PN16 | cem0-21/22 | db | 3 528,- Ft |
| PP szűkítő 21/2"6/4" KB menetes | cem0-21/26/4 | db | 861,- Ft |
| PP szűkítő 3"2" (757015) 1/5db Nyomó CP PN10 | cem0-32 | db | 2 092,- Ft |
| PP szűkítő 3"21/2" (757016) 1/50 Nyomó CP PN16 | cem0-321/2 | db | 4 453,- Ft |
| PP szűkítő 3/4"1/2" (757001) 10/380 Nyomó CP PN16 CL457001 | cem0-3/41/2 | db | 319,- Ft |
| PP szűkítő 3/4"belső 1/2"külső 10/250 Nyomó CP PN16 CL460001 | cem14-3/41/2 | db | 678,- Ft |
| PP szűkítő 4"3" (757017) 1/50 Nyomó CP PN16 | cem0-43 | db | 6 595,- Ft |
| PP szűkítő 5/4"1" (757006) 10/300 Nyomó CP PN16 CL457006 (5876) | cem0-5/41 | db | 616,- Ft |
| PP szűkítő 5/4"1/2" (757004) KB menetes Nyomó CP PN10 | cem0-5/41/2 | db | 297,- Ft |
| PP szűkítő 5/4"3/4" (757005) 1/50db Nyomó CP PN10 | cem0-5/43/4 | db | 297,- Ft |
| PP szűkítő 5/4"belső 1"külső 1/220 Nyomó CP PN16 | cem14-5/41 | db | 697,- Ft |
| PP szűkítő 5/4"belső 1/2"külső (760004) 1/25db Nyomó CP PN10 | cem14-5/41/2 | db | 761,- Ft |
| PP szűkítő 6/4"1" (757008) 1/20db Nyomó CP PN10 | cem0-6/41 | db | 319,- Ft |
| PP szűkítő 6/4"3/4" (757007) 1/20db Nyomó CP PN10 | cem0-6/43/4 | db | 364,- Ft |
| PP szűkítő 6/4"5/4" (757009) KB 1/270 Nyomó CP PN16 CL457009 | cem0-6/45/4 | db | 912,- Ft |
| PP szűkítő 6/4"belső 1"külső (760009) 1/20db Nyomó CP PN10 | cem14-6/41 | db | 861,- Ft |
| PP szűkítő 6/4"belső 1/2"külső (760007) 1/10db Nyomó CP PN10 | cem14-6/41/2 | db | 761,- Ft |
| PP szűkítő 6/4"belső 3/4"külső (760008) 1/20db Nyomó CP PN10 | cem14-6/43/4 | db | 780,- Ft |
| PP szűkítő 6/4"belső 5/4"külső 1/150 Nyomó CP PN16 | cem14-6/45/4 | db | 820,- Ft |
| PP szűkítő IBC tartályhoz S60x6-1" vagy 3/4" belső menettel | cem0-ibc | db | 2 896,- Ft |
A feltüntetett árak, tájékoztató jellegű, bruttó kiskereskedelmi árak, melyeket negyedóránként frissítünk. Pontosságukért felelősséget nem vállalunk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!